La transparencia es uno de los valores que las organizaciones deben desarrollar con más perseverancia y que compromete otras cuestiones esenciales, como la reputación corporativa o institucional.
En consecuencia con nuestra irrenunciable vocación de transparencia, haremos publico el detalle de los gastos de la campaña electoral. Un presupuesto que exclusivamente se ha nutrido de las aportaciones del equipo de la candidatura y que únicamente ha sido destinado a necesidades que no han podido ser cubiertas con el trabajo o las aportaciones personales en términos de trabajo de los distintos miembros y colaboradores de la candidatura.
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIONES |
| Diseño gráfico, web y multimedia | Sin coste | Trabajado internamente |
| Compra dominio, hosting y servicio web mail | 127 € | |
| Desarrollo web | Sin coste | Trabajado internamente |
| 200 carteles 50X70 CM Modelo genérico campaña | 165 € | |
| 200 carteles A3 Modelo genérico campaña | 147 € | |
| 500 folletos programa electoral tamaño A5 cerrado | 893 € | |
| 2.000 dípticos ½ A5 propuestas para estudiantes | 216 € | |
| Producción video presentación candidatura | Sin coste | Trabajado internamente |
| Producción videos mensajes redes sociales | Sin coste | Trabajado internamente |
| 100 carteles 50X70 CM. Modelo cierra de campaña | 123 € | |
| 100 carteles A3 | 98 € | |
| 200 chapas 50 mm. | 91,96 € | |
| 2.000 bolígrafos estampados a un color | 605 € | |
| 40 lanyards identificación | 28 € | |
| Fotocopias y material de papelería | 76 € | |
| 200 carpetas tamaño A4 cerrado sin solapa | 104 € | |
| Cartón pluma 200 x 50 CM. | 32 € | |
| Roller Up 200 x 80 CM. | 48 € |


